Penangkar Benih
Komoditi Penangkar
NAMA | LOKASI PEMBENIHAN | KOMODITI | ||
JENIS | KLON | HARGA | ||
Yuyu Sulya | Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, , , | Tebu | PSJT 941/GMP/ PSJK 922 | 1,500 |
Yoyo Kusnadi | Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, , , | Tembakau | Aromanis | 0 |
Yoyo | Desa Cibodas Kec. Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, , , | Pala | Lokal | 0 |
Yeti Rohayati | Desa Neglasari Kec. Darangdan, Kabupaten Purwakarta, , , | Teh | Gambung 7 | 0 |
Yayan Sobur | Desa Sindangsari Kecamatan Sisompet Kabupaten Garut, Kabupaten Garut, , , | Karet | PB.260 | 0 |
Yayan | Desa Cikelet Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi, , , | Nilam | Sindikalang | 0 |
Yayan | Desa Cikelet Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi, , , | Pala | Lokal | 0 |
Yayan | Desa Cikelet Kec. Cisolok, Kabupaten Sukabumi, , , | Cengkeh | ZanZibar | 0 |
Yana | Desa Babakansari Kec. Bantarujeg , Kabupaten Majalengka, , , | Tembakau | Rayud | 0 |
Yana | Desa Babakansari Kec. Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, , , | Tembakau | Jablay | 0 |
Wawan Gunadi | Desa Cikedung Kec. Cikedung, Kabupaten Indramayu, , , | Tebu | Bululawang | 0 |
Wawan | Desa Mekarlaksana Kec. Cikancung, Kabupaten Bandung, , , | Kopi | Kopi Enak | 2,500 |
Wawan | Desa Mekarlaksana Kec. Cikancung, Kabupaten Bandung, , , | Tembakau | Kenceh Nani | 3,000 |
Wahyu | Desa Cikakak Kec. Cikakak, Kabupaten Sukabumi, , , | Cengkeh | ZanZibar | 0 |
Untung Supardi | DesaGretakmoyan Kec. Pangenan, Kabupaten Cirebon, , , | Tebu | GMP2/PS 881/ PS 865 | 0 |
Toto Abdulah | Desa Ciemas Kec. Ciemas, Kabupaten Sukabumi, , , | Cengkeh | ZanZibar | 0 |
Tatang Sutardi / Dede | Desa Nagrog Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, , , | Kopi | Kate / Arabica | 2,500 |
Tatang Sutardi / Dede | Desa Nagrog Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, , , | Cengkeh | ZanZibar | 5,000 |
Tatang Sutardi / Dede | Desa Nagrog Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, , , | Kopi | Kate / Arabica | 2,500 |
Tatang Sutardi / Dede | Desa Nagrog Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, , , | Kopi | Kate / Arabica | 2,500 |
Tatang Sutardi / Dede | Desa Nagrog Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, , , | Cengkeh | ZanZibar | 5,000 |
Tatang Sutardi / Dede | Desa Nagrog Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, , , | Kopi | Kate / Arabica | 2,500 |
Tatang M. | Desa Cilangkap Kec. Lengkong, Kabupaten Sukabumi, , , | Teh | TRI 2025 | 0 |
Tatang M. | Desa Cilangkap Kec. Lengkong, Kabupaten Sukabumi, , , | Lada | Blatung | 0 |
Tata Sasmita | Ds. Parungserap Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, , , | Kopi | Sigarar utang | 2,500 |
Tata | Desa Neglasari Kec. Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, , , | Pala | Lokal | 0 |
Tata | Desa Neglasari Kec. Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, , , | Cengkeh | Lokal | 0 |
Tata | Desa Neglasari Kec. Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, , , | Kelapa | Unggul Lokal | 0 |
Tata | Desa Neglasari Kec. Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, , , | Kakao | F. 1 | 0 |
Sylvia Orpa Rundupadang | Jl. Tentara Pelaiar No. 3, Kota Bogor, , , | Lada | Lokal | 0 |
Login
Online Contact Form
Please complete all fields below to provide us with valid & responsible message. Incomplete items will not be considered.